EUROADUANAS
Tarifarios
Tiempo promedio de atención de cada servicio: 24 a 48 Horas
IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO | |
---|---|
COMISIÓN MÍNIMA | $300 |
A PARTIR DE $49,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $100 POR CADA INSPECCIÓN |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
EXPORTACIÓN DEFINITIVA | |
---|---|
COMISIÓN MÍNIMA | $300 |
A PARTIR DEL SEGUNDO CONTENEDOR | $50 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $100 POR CADA INSPECCIÓN |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO | |
---|---|
COMISIÓN MÍNIMA | $400 |
A PARTIR DE $80,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $100 POR CADA INSPECCIÓN |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
REEXPORTACIÓN | |
---|---|
COMISIÓN MÍNIMA | $400 |
A PARTIR DEL SEGUNDO CONTENEDOR | $50 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $100 POR CADA INSPECCIÓN |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
DEPÓSITO | |
---|---|
COMISIÓN MÍNIMA | $400 |
A PARTIR DE $58,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FÍSICO U OTRA INSPECCIÓN | $100 POR CADA INSPECCIÓN |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |